計算機科學與技術、會計學、工商管理,財務管理、電子商務等。數字媒體應用技術專業為計算機類??茖I,2022年湖南專升本本??茖φ贞P系表指出6102計算機類專業專業可以報考本科專業類別為新聞傳播學類、計算機類、工商管理類、電子商務類、設計學類(有美術與設計基礎的學生方可報考)。
2022年湖南專升本財務管理專業招生院校(部分)
| 院校 | 專業 | 招生計劃 |
| 湖南城市學院 | 財務管理 | 50 |
| 長沙學院 | 財務管理 | 10 |
| 湖南應用技術學院 | 財務管理 | 40 |
| 長沙醫學院 | 財務管理 | 20 |
| 懷化學院 | 財務管理 | 40 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 財務管理 | 32 |
| 湘南學院 | 財務管理 | 45 |
| 湖南人文科技學院 | 財務管理 | 45 |
2022年湖南專升本計算機科學與技術專業招生院校(部分)
| 院校 | 專業 | 招生計劃 |
| 吉首大學 | 計算機科學與技術 | 15 |
| 長沙醫學院 | 計算機科學與技術 | 30 |
| 吉首大學張家界學院 | 計算機科學與技術 | 78 |
| 湖南財政經濟學院 | 計算機科學與技術 | 50 |
| 湘潭理工學院 | 計算機科學與技術 | ? |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 計算機科學與技術 | 62 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 計算機科學與技術 | ? |
| 湖南工學院 | 計算機科學與技術 | 30 |
| 湖南人文科技學院 | 計算機科學與技術 | 45 |
點擊展開








快速登記報名











快速登記報名







