可以,四川職業技術學院是一所全日制普通高等職業院校,可以報考四川專升本考試,2022年四川職業技術學院專升本對口院校為西華大學、西華師范大學、宜賓學院、成都工業學院、阿壩師范學院。
2022四川職業技術學院專升本選送對象
我校2022屆全日制普通??茟獙卯厴I生;全日制普通??圃谛I?含新生)從我省應征入伍,退役后復學并于 2022 年畢業的;全日制普通??飘厴I生從我省應征入伍,并于2020 年、2021 年退役的。
2022四川職業技術學院專升本選送條件
在校期間思想政治素質優良,未受過任何處分;學習成績優秀;身心健康;符合本科院校選拔的其他條件要求。
2022四川職業技術學院專升本對口升本院校及專業
| 序號 | ??茖I名稱 | 畢業生人數 | 擬專升本專業 | 升本學校 |
| 1 | 旅游英語 | 107 | 英語 | 阿壩師范學院 |
| 2 | 商務英語 | 34 | 英語 | 阿壩師范學院 |
| 3 | 社會體育 | 40 | 社會體育指導與管理 | 阿壩師范學院 |
| 4 | 語文教育 | 209 | 漢語言文學 | 阿壩師范學院 |
| 5 | 大數據技術與應用 | 34 | 數據科學與大數據技術 | 成都工業學院 |
| 6 | 電子信息工程技術 | 53 | 信息工程 | 成都工業學院 |
| 7 | 計算機網絡技術 | 49 | 網絡工程 | 成都工業學院 |
| 8 | 汽車營銷與服務 | 22 | 汽車服務工程 | 成都工業學院 |
| 9 | 物聯網應用技術 | 30 | 物聯網工程 | 成都工業學院 |
| 10 | 物流管理 | 226 | 物流管理 | 成都工業學院 |
| 11 | 應用電子技術 | 139 | 電子科學與技術 | 成都工業學院 |
| 12 | 財務管理 | 60 | 會計學 | 西華大學 |
| 13 | 會計 | 219 | 會計學 | 西華大學 |
| 14 | 道路橋梁工程技術 | 32 | 土木工程 | 西華大學 |
| 15 | 電氣自動化技術 | 34 | 電氣工程及其自動化 | 西華大學 |
| 16 | 電子商務 | 175 | 電子商務 | 西華大學 |
| 17 | 工程造價 | 109 | 工程造價 | 西華大學 |
| 18 | 工業機器人技術 | 81 | 機械電子工程 | 西華大學 |
| 19 | 機電一體化技術 | 56 | 機械電子工程 | 西華大學 |
| 20 | 機械設計與制造 | 47 | 機械設計制造及其自動化 | 西華大學 |
| 21 | 建筑工程技術 | 183 | 土木工程 | 西華大學 |
| 22 | 農業裝備應用技術 | 18 | 機械設計制造及其自動化 | 西華大學 |
| 23 | 汽車運用與維修技術 | 200 | 汽車服務工程 | 西華大學 |
| 24 | 汽車制造與裝配技術 | 95 | 汽車服務工程 | 西華大學 |
| 25 | 市場營銷 | 29 | 市場營銷 | 西華大學 |
| 26 | 數控技術 | 158 | 機械電子工程 | 西華大學 |
| 27 | 動漫制作技術 | 186 | 計算機科學與技術 | 西華師范大學 |
| 28 | 環境監測與控制技術 | 115 | 環境工程 | 西華師范大學 |
| 29 | 經濟信息管理 | 22 | 工商管理 | 西華師范大學 |
| 30 | 旅游管理 | 218 | 旅游管理 | 西華師范大學 |
| 31 | 美術教育 | 66 | 美術學 | 西華師范大學 |
| 32 | 軟件技術 | 228 | 軟件工程 | 西華師范大學 |
| 33 | 數學教育 | 151 | 數學與應用數學 | 西華師范大學 |
| 34 | 數字媒體藝術設計 | 157 | 視覺傳達設計 | 西華師范大學 |
| 35 | 投資與理財 | 26 | 經濟學 | 西華師范大學 |
| 36 | 文秘 | 263 | 秘書學 | 西華師范大學 |
| 37 | 新聞采編與制作 | 26 | 新聞學 | 西華師范大學 |
| 38 | 音樂教育 | 46 | 音樂學 | 西華師范大學 |
| 39 | 應用日語 | 21 | 日語 | 西華師范大學 |
| 40 | 英語教育 | 155 | 英語 | 西華師范大學 |
| 41 | 園林工程技術 | 68 | 園林 | 西華師范大學 |
| 42 | 小學教育 | 371 | 小學教育 | 宜賓學院 |
| 43 | 學前教育 | 715 | 學前教育 | 宜賓學院 |
?
點擊展開








快速登記報名











快速登記報名







