通過專業對照表。各省統招專升本一般會發布本??茖I對照表,有時候也稱專升本專業對接表、專升本本??茖I對應目錄,考生報哪個省份的專升本就去查看哪個省份的對照表,各省份的不一樣。
陜西專升本專業對照表部分參考:
| 本科專業代碼 | 本科專業名稱 | 對應高職專業名稱 |
| 1 | 電子商務(文) | 電子商務 |
| 電子商務技術 | ||
| 國際經濟與貿易 | ||
| 國際貿易實務 | ||
| 跨境電子商務 | ||
| 民航運輸 | ||
| 民航運輸服務 | ||
| 商務數據分析與應用 | ||
| 市場營銷 | ||
| 網絡營銷 | ||
| 物流管理 | ||
| 現代物流管理 | ||
| 物流信息技術 | ||
| 藥品服務與管理 | ||
| 藥品經營與管理 | ||
| 醫藥營銷 | ||
| 軟件技術 | ||
| 移動商務 | ||
| 2 | 工程管理(文) | 安全技術與管理 |
| 測繪地理信息技術 | ||
| 測繪工程技術 | ||
| 道路橋梁工程技術 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | ||
| 道路養護與管理 | ||
| 地球物理勘探技術 | ||
| 地下工程與隧道工程技術 | ||
| 地下與隧道工程技術 | ||
| 房地產經營與管理 | ||
| 高等級公路維護與管理 | ||
| 給排水工程技術 | ||
| 工程測量技術 | ||
| 工程地質勘查 | ||
| 工程監理 | ||
| 工程造價 | ||
| 供熱通風與空調工程技術 | ||
| 基礎工程技術 | ||
| 建設工程管理 | ||
| 建設工程監理 | ||
| 建設項目信息化管理 | ||
| 建筑電氣工程技術 | ||
| 建筑工程管理 | ||
| 建筑工程技術 | ||
| 建筑經濟管理 | ||
| 建筑設備工程技術 | ||
| 建筑智能化工程技術 | ||
| 礦井通風與安全 | ||
| 樓宇智能化工程技術 | ||
| 煤田地質與勘查技術 | ||
| 攝影測量與遙感技術 | ||
| 市政工程技術 | ||
| 水環境智能監測與治理 | ||
| 水利工程 | ||
| 水利工程監理 | ||
| 水利機電設備智能管理 | ||
| 水利水電工程管理 | ||
| 水利水電工程技術 | ||
| 水利水電建筑工程 | ||
| 土木工程檢測技術 | ||
| 物業管理 | ||
| 現代物業管理 | ||
| 消防工程技術 | ||
| 油氣儲運技術 | ||
| 3 | 工程造價(文) | 道路橋梁工程技術 |
| 道路與橋梁工程技術 | ||
| 道路養護與管理 | ||
| 房地產經營與管理 | ||
| 工程造價 | ||
| 建設工程管理 | ||
| 建設工程監理 | ||
| 建筑工程技術 | ||
| 建筑經濟管理 | ||
| 物業管理 | ||
| 現代物業管理 | ||
| 4 | 人力資源管理(文) | 高速鐵路動車乘務 |
| 高速鐵路客運乘務 | ||
| 工商企業管理 | ||
| 交通運營管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | ||
| 空中乘務 | ||
| 旅游管理 | ||
| 人力資源管理 | ||
| 社會福利事業管理 | ||
| 5 | 新聞學(文) | 傳播與策劃 |
| 廣播影視節目制作 | ||
| 攝影攝像技術 | ||
| 網絡新聞與傳播 | ||
| 新聞采編與制作 | ||
| 6 | 英語(文) | 旅游英語 |
| 商務英語 | ||
| 應用英語 | ||
| 英語教育 |
新疆專升本專業對照表部分參考:
| 2023年普通高等教育專升本考試招生本、??茖I對應目錄 | |||
| 本科專業 代碼 |
本科專業名稱 | (高職)???br />專業代碼 | (高職)???br />專業名稱 |
| 080801 | 自動化 | 530106 | 水電站機電設備與自動化 |
| 560101 | 機械設計與制造 | ||
| 560102 | 機械制造與自動化 | ||
| 560201 | 自動化生產設備應用 | ||
| 560304 | 智能控制技術 | ||
| 560308 | 電梯工程技術 | ||
| 560309 | 工業機器人技術 | ||
| 560302 | 電氣自動化技術 | ||
| 560303 | 工業過程自動化技術 | ||
| 560301 | 機電一體化技術 | ||
| 600106 | 鐵道信號自動控制 | ||
| 080901 | 計算機科學與技術 | 600106 | 鐵道信號自動控制 |
| ? | ? | 610201 | 計算機應用技術 |
| ? | ? | 610202 | 計算機網絡技術 |
| ? | ? | 610203 | 計算機信息管理 |
| ? | ? | 610205 | 軟件技術 |
| ? | ? | 610211 | 信息安全與管理 |
| ? | ? | 610212 | 移動應用開發 |
| ? | ? | 610213 | 云計算技術與應用 |
| ? | ? | 610214 | 電子商務技術 |
| ? | ? | 610215 | 大數據技術與應用 |
| ? | ? | 610216 | 虛擬現實應用技術 |
| ? | ? | 610217 | 人工智能技術服務 |
| ? | ? | 670411 | 電子競技運動與管理 |
| ? | ? | 630802 | 移動商務 |
| 080903 | 網絡工程 | 610115 | 移動互聯應用技術 |
| ? | ? | 610201 | 計算機應用技術 |
| ? | ? | 610202 | 計算機網絡技術 |
| ? | ? | 610211 | 信息安全與管理 |
| ? | ? | 610213 | 云計算技術與應用 |
| 080905 | 物聯網工程 | 510103 | 設施農業與裝備 |
| ? | ? | 600201 | 智能交通技術運用 |
| ? | ? | 610119 | 物聯網應用技術 |
| ? | ? | 610201 | 計算機應用技術 |
| ? | ? | 610307 | 物聯網工程技術 |
| ? | ? | 680702 | 安全防范技術 |
黑龍江專升本專業對照表部分參考:
| 報名點代碼 | 院校名稱 | 專業名稱 | 學制 | 擬對接本科專業類別代碼 | 擬對接本科專業類別名稱 |
| 101 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 電廠熱工自動化技術 | 3 | 21 | 能源與動力工程 |
| 101 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 21 | 能源與動力工程 |
| 101 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 火電廠集控運行 | 3 | 21 | 能源與動力工程 |
| 101 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 發電廠及電力系統 | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 |
| 101 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 |
| 101 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 供用電技術 | 3 | 17 | 自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農業電氣化與自動化 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學院 | 軟件技術 | 3 | 18 | 計算機科學與技術、軟件工程 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學院 | 計算機應用技術 | 3 | 18 | 計算機科學與技術、軟件工程 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學院 | 移動應用開發 | 3 | 18 | 計算機科學與技術、軟件工程 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學院 | 工程造價 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學院 | 電子商務 | 3 | 50 | 電子商務 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學院 | 廣告設計與制作 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學院 | 建筑室內設計 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 103 | 哈爾濱信息工程學院 | 游戲設計 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 空中乘務 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 旅游管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 20 | 交通運輸、車輛工程 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 資產評估與管理 | 3 | 1 | 財政學、金融學 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 市場營銷 | 3 | 46 | 工商管理、市場營銷、會展經濟與管理 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 旅游英語 | 3 | 9 | 英語、商務英語 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 環境藝術設計 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 110 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 學前教育 | 3 | 5 | 教育學、小學教育、學前教育 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 樂器制造與維護 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 鋼琴調律 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 音樂表演 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 音樂制作 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 舞蹈編導 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 舞蹈表演 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 戲劇影視表演 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 戲曲表演 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 表演藝術 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 曲藝表演 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 新聞采編與制作 | 3 | 8 | 漢語言文學、漢語言文學(新聞) |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 播音與主持 | 3 | 8 | 漢語言文學、漢語言文學(新聞) |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 廣播影視節目制作 | 3 | 8 | 漢語言文學、漢語言文學(新聞) |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 攝影攝像技術 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 廣告設計與制作 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 服裝與服飾設計 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 室內藝術設計 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 環境藝術設計 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 舞臺藝術設計與制作 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 影視動畫 | 3 | 53 | 藝術設計 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 書畫藝術 | 3 | 51 | 美術學 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 音樂教育 | 3 | 52 | 音樂學、音樂表演 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 美術教育 | 3 | 51 | 美術學 |
| 111 | 黑龍江藝術職業學院 | 學前教育 | 3 | 5 | 教育學、小學教育、學前教育 |
點擊展開








快速登記報名











快速登記報名






