1270所,截至2023年6月15日,全國高等學校共計3072所,其中:普通高等學校2820所,含本科院校1275所、高職(???院校1545所;成人高等學校252所。本名單未包含港澳臺地區高等學校。院校包含北京大學、中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京工業大學、北京航空航天大學、北京理工大學等。
2023年全國本科院校名單(部分)
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 中國人民大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 清華大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 北京交通大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 北京工業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 北京航空航天大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 北京理工大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 北京科技大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 北方工業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 北京化工大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 北京工商大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 北京服裝學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 北京郵電大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 北京印刷學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 北京建筑大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 北京石油化工學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 北京電子科技學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 中國農業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 北京農學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 北京林業大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 北京協和醫學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 首都醫科大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 北京師范大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 首都師范大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 首都體育學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 北京外國語大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 北京語言大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 中國傳媒大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 中央財經大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 北京物資學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 中國消防救援學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 外交學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 37 | 中國人民公安大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 38 | 國際關系學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 39 | 北京體育大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 40 | 中央音樂學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 41 | 中國音樂學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 42 | 中央美術學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 43 | 中央戲劇學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 44 | 中國戲曲學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 45 | 北京電影學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 46 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 47 | 中央民族大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 48 | 中國政法大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 49 | 華北電力大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 50 | 中華女子學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 51 | 北京信息科技大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 52 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 53 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 54 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 55 | 北京聯合大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 56 | 中國青年政治學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 57 | 首鋼工學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 58 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 59 | 北京警察學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 60 | 中國科學院大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 61 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 62 | 南開大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 63 | 天津大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 64 | 天津科技大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 65 | 天津工業大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 66 | 中國民航大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 67 | 天津理工大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 68 | 天津農學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 69 | 天津醫科大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 70 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 71 | 天津師范大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 72 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 73 | 天津外國語大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 74 | 天津商業大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 75 | 天津財經大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 76 | 天津體育學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 77 | 天津音樂學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 78 | 天津美術學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 79 | 天津城建大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 80 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 81 | 河北大學 | 河北 | 保定 | 本科 | 公辦 |
| 82 | 河北工程大學 | 河北 | 邯鄲 | 本科 | 公辦 |
| 83 | 河北地質大學 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 84 | 河北工業大學 | 河北 | 天津 | 本科 | 公辦 |
| 85 | 華北理工大學 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公辦 |
| 86 | 河北科技大學 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 87 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 張家口 | 本科 | 公辦 |
| 88 | 河北水利電力學院 | 河北 | 滄州 | 本科 | 公辦 |
| 89 | 河北農業大學 | 河北 | 保定 | 本科 | 公辦 |
| 90 | 河北醫科大學 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 91 | 河北北方學院 | 河北 | 張家口 | 本科 | 公辦 |
| 92 | 承德醫學院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公辦 |
| 93 | 河北師范大學 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 94 | 保定學院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公辦 |
| 95 | 河北民族師范學院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公辦 |
| 96 | 唐山師范學院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公辦 |
| 97 | 廊坊師范學院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公辦 |
| 98 | 衡水學院 | 河北 | 衡水 | 本科 | 公辦 |
| 99 | 石家莊學院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 100 | 邯鄲學院 | 河北 | 邯鄲 | 本科 | 公辦 |
| 101 | 邢臺學院 | 河北 | 邢臺 | 本科 | 公辦 |
| 102 | 滄州師范學院 | 河北 | 滄州 | 本科 | 公辦 |
| 103 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 104 | 燕山大學 | 河北 | 秦皇島 | 本科 | 公辦 |
| 105 | 河北科技師范學院 | 河北 | 秦皇島 | 本科 | 公辦 |
| 106 | 唐山學院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公辦 |
| 107 | 華北科技學院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公辦 |
| 108 | 中國人民警察大學 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公辦 |
| 109 | 河北體育學院 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 110 | 河北金融學院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公辦 |
| 111 | 北華航天工業學院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公辦 |
| 112 | 防災科技學院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公辦 |
| 113 | 河北經貿大學 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 114 | 中央司法警官學院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公辦 |
| 115 | 河北工業職業技術大學 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 116 | 河北科技工程職業技術大學 | 河北 | 邢臺 | 本科 | 公辦 |
| 117 | 河北石油職業技術大學 | 河北 | 承德 | 本科 | 公辦 |
| 118 | 河北中醫藥大學 | 河北 | 石家莊 | 本科 | 公辦 |
| 119 | 張家口學院 | 河北 | 張家口 | 本科 | 公辦 |
| 120 | 河北環境工程學院 | 河北 | 秦皇島 | 本科 | 公辦 |
| 121 | 山西大學 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 122 | 太原科技大學 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 123 | 中北大學 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 124 | 太原理工大學 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 125 | 山西農業大學 | 山西 | 晉中 | 本科 | 公辦 |
| 126 | 山西醫科大學 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 127 | 長治醫學院 | 山西 | 長治 | 本科 | 公辦 |
| 128 | 山西師范大學 | 山西 | 臨汾 | 本科 | 公辦 |
| 129 | 太原師范學院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 130 | 山西大同大學 | 山西 | 大同 | 本科 | 公辦 |
| 131 | 晉中學院 | 山西 | 晉中 | 本科 | 公辦 |
| 132 | 長治學院 | 山西 | 長治 | 本科 | 公辦 |
| 133 | 運城學院 | 山西 | 運城 | 本科 | 公辦 |
| 134 | 忻州師范學院 | 山西 | 忻州 | 本科 | 公辦 |
| 135 | 山西財經大學 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 136 | 山西中醫藥大學 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 137 | 呂梁學院 | 山西 | 呂梁 | 本科 | 公辦 |
| 138 | 太原學院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 139 | 山西警察學院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 140 | 山西工程科技職業大學 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 141 | 山西工學院 | 山西 | 朔州 | 本科 | 公辦 |
| 142 | 山西科技學院 | 山西 | 晉城 | 本科 | 公辦 |
| 143 | 太原工業學院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 144 | 山西傳媒學院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公辦 |
| 145 | 山西工程技術學院 | 山西 | 陽泉 | 本科 | 公辦 |
| 146 | 山西能源學院 | 山西 | 晉中 | 本科 | 公辦 |
| 147 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公辦 |
| 148 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 包頭 | 本科 | 公辦 |
| 149 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公辦 |
| 150 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公辦 |
| 151 | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公辦 |
| 152 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公辦 |
| 153 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 通遼 | 本科 | 公辦 |
| 154 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 赤峰 | 本科 | 公辦 |
| 155 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公辦 |
| 156 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 | 本科 | 公辦 |
| 157 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 烏蘭察布 | 本科 | 公辦 |
| 158 | 河套學院 | 內蒙古 | 巴彥淖爾 | 本科 | 公辦 |
| 159 | 呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公辦 |
| 160 | 內蒙古藝術學院 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公辦 |
| 161 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 本科 | 公辦 |
| 162 | 遼寧大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 163 | 大連理工大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 164 | 沈陽工業大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 165 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 166 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 167 | 東北大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 168 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 鞍山 | 本科 | 公辦 |
| 169 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 阜新 | 本科 | 公辦 |
| 170 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 撫順 | 本科 | 公辦 |
| 171 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 172 | 大連交通大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 173 | 大連海事大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 174 | 大連工業大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 175 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 176 | 遼寧工業大學 | 遼寧 | 錦州 | 本科 | 公辦 |
| 177 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 178 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 179 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 180 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 錦州 | 本科 | 公辦 |
| 181 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 182 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 183 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 184 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 185 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 186 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 187 | 渤海大學 | 遼寧 | 錦州 | 本科 | 公辦 |
| 188 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 鞍山 | 本科 | 公辦 |
| 189 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 190 | 東北財經大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 191 | 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 192 | 沈陽體育學院 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 193 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 194 | 魯迅美術學院 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 195 | 沈陽大學 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 196 | 大連大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 197 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 本溪 | 本科 | 公辦 |
| 198 | 遼寧警察學院 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 199 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 沈陽 | 本科 | 公辦 |
| 200 | 遼東學院 | 遼寧 | 丹東 | 本科 | 公辦 |
| 201 | 大連民族大學 | 遼寧 | 大連 | 本科 | 公辦 |
| 202 | 營口理工學院 | 遼寧 | 營口 | 本科 | 公辦 |
| 203 | 吉林大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 204 | 延邊大學 | 吉林 | 延邊 | 本科 | 公辦 |
| 205 | 長春理工大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 206 | 東北電力大學 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
| 207 | 長春工業大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 208 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 209 | 吉林化工學院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
| 210 | 吉林農業大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 211 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 212 | 東北師范大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 213 | 北華大學 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
| 214 | 通化師范學院 | 吉林 | 通化 | 本科 | 公辦 |
| 215 | 吉林師范大學 | 吉林 | 四平 | 本科 | 公辦 |
| 216 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 217 | 長春師范大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 218 | 白城師范學院 | 吉林 | 白城 | 本科 | 公辦 |
| 219 | 吉林財經大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 220 | 吉林體育學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 221 | 吉林藝術學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 222 | 吉林工商學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 223 | 長春工程學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 224 | 吉林農業科技學院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
| 225 | 吉林警察學院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 226 | 長春大學 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
| 227 | 吉林醫藥學院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
| 228 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 229 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 230 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 231 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 232 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 233 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 大慶 | 本科 | 公辦 |
| 234 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 佳木斯 | 本科 | 公辦 |
| 235 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 大慶 | 本科 | 公辦 |
| 236 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 237 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 238 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 239 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 240 | 牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 牡丹江 | 本科 | 公辦 |
| 241 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 242 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 本科 | 公辦 |
| 243 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 牡丹江 | 本科 | 公辦 |
| 244 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 245 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 大慶 | 本科 | 公辦 |
| 246 | 綏化學院 | 黑龍江 | 綏化 | 本科 | 公辦 |
| 247 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 248 | 哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 249 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 250 | 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 本科 | 公辦 |
| 251 | 黑龍江工業學院 | 黑龍江 | 雞西 | 本科 | 公辦 |
| 252 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 253 | 黑河學院 | 黑龍江 | 黑河 | 本科 | 公辦 |
| 254 | 哈爾濱音樂學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 本科 | 公辦 |
| 255 | 復旦大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 256 | 同濟大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 257 | 上海交通大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 258 | 華東理工大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 259 | 上海理工大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 260 | 上海海事大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 261 | 東華大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 262 | 上海電力大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 263 | 上海應用技術大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 264 | 上海健康醫學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 265 | 上海海洋大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 266 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 267 | 華東師范大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 268 | 上海師范大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 269 | 上海外國語大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 270 | 上海財經大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 271 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 272 | 上海海關學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 273 | 華東政法大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 274 | 上海體育大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 275 | 上海音樂學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 276 | 上海戲劇學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 277 | 上海大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 278 | 上海公安學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 279 | 上海工程技術大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 280 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 281 | 上海電機學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 282 | 上海政法學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 283 | 上海第二工業大學 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 284 | 上海商學院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 285 | 上??萍即髮W | 上海 | 上海 | 本科 | 公辦 |
| 286 | 南京大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 287 | 蘇州大學 | 江蘇 | 蘇州 | 本科 | 公辦 |
| 288 | 東南大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 289 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 290 | 南京理工大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 291 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 鎮江 | 本科 | 公辦 |
| 292 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 徐州 | 本科 | 公辦 |
| 293 | 南京工業大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 294 | 常州大學 | 江蘇 | 常州 | 本科 | 公辦 |
| 295 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 296 | 河海大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 297 | 江南大學 | 江蘇 | 無錫 | 本科 | 公辦 |
| 298 | 南京林業大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 299 | 江蘇大學 | 江蘇 | 鎮江 | 本科 | 公辦 |
| 300 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 301 | 南通大學 | 江蘇 | 南通 | 本科 | 公辦 |
| 302 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 鹽城 | 本科 | 公辦 |
| 303 | 南京農業大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 304 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 305 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 徐州 | 本科 | 公辦 |
| 306 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 307 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 308 | 南京師范大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 309 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 徐州 | 本科 | 公辦 |
| 310 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 淮安 | 本科 | 公辦 |
| 311 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 鹽城 | 本科 | 公辦 |
| 312 | 南京財經大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 313 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 314 | 南京體育學院 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 315 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 316 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 蘇州 | 本科 | 公辦 |
| 317 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 蘇州 | 本科 | 公辦 |
| 318 | 南京工業職業技術大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 319 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 淮安 | 本科 | 公辦 |
| 320 | 常州工學院 | 江蘇 | 常州 | 本科 | 公辦 |
| 321 | 揚州大學 | 江蘇 | 揚州 | 本科 | 公辦 |
| 322 | 南京工程學院 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 323 | 南京審計大學 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 324 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 325 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 常州 | 本科 | 公辦 |
| 326 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 連云港 | 本科 | 公辦 |
| 327 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 徐州 | 本科 | 公辦 |
| 328 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 329 | 南京警察學院 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 330 | 泰州學院 | 江蘇 | 泰州 | 本科 | 公辦 |
| 331 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 332 | 無錫學院 | 江蘇 | 無錫 | 本科 | 公辦 |
| 333 | 蘇州城市學院 | 江蘇 | 蘇州 | 本科 | 公辦 |
| 334 | 宿遷學院 | 江蘇 | 宿遷 | 本科 | 公辦 |
| 335 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 南京 | 本科 | 公辦 |
| 336 | 浙江大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
| 337 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
| 338 | 浙江工業大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
| 339 | 浙江理工大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
| 340 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 舟山 | 本科 | 公辦 |
| 341 | 浙江農林大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
| 342 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 公辦 |
| 343 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
| 344 | 浙江師范大學 | 浙江 | 金華 | 本科 | 公辦 |
| 345 | 杭州師范大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
| 346 | 湖州師范學院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公辦 |
| 347 | 紹興文理學院 | 浙江 | 紹興 | 本科 | 公辦 |
| 348 | 臺州學院 | 浙江 | 臺州 | 本科 | 公辦 |
| 349 | 溫州大學 | 浙江 | 溫州 | 本科 | 公辦 |
| 350 | 麗水學院 | 浙江 | 麗水 | 本科 | 公辦 |
| 351 | 浙江工商大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
| 352 | 嘉興學院 | 浙江 | 嘉興 | 本科 | 公辦 |
| 353 | 中國美術學院 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
| 354 | 中國計量大學 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公辦 |
