備考2023年海南專升本的考生,在報考之前需要了解院校的招生專業,一起看看2023年三亞學院的招生專業吧!
*以下內容僅供參考,具體以官方發布為準
2023年三亞學院專升本招生專業
序號 | 招生院校 | 專業名稱 | 計劃數 | 退役大學生士兵專項計劃數 | 公共課一 | 公共課二 | 專業課 | 學費(元/學年) | 報名條件說明(如:專業限定) | 備注 |
1 | 三亞學院 | 會計學 | 103 | 3 | 大學語文 | 英語 | 基礎會計 | 25800 | 限招財經商貿大類(53)專業 | |
2 | 三亞學院 | 法學 | 230 | 10 | 大學語文 | 英語 | 法學綜合(含刑法學、民法學) | 24800 | 限招公安與司法大類(58)專業 | |
3 | 三亞學院 | 財務管理 | 82 | 2 | 大學語文 | 英語 | 財務會計 | 25800 | 限招財經商貿大類(53)專業 | |
4 | 三亞學院 | 工程管理 | 47 | 2 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 24800 | 限招土木建筑大類(44)專業 | |
5 | 三亞學院 | 旅游管理 | 360 | 5 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 24800 | 不限專業 | |
6 | 三亞學院 | 人力資源管理 | 105 | 5 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 24800 | 不限專業 | |
7 | 三亞學院 | 漢語言文學 | 150 | 5 | 大學語文 | 英語 | 中國文學史 | 24800 | 不限專業 | |
8 | 三亞學院 | 計算機科學與技術 | 115 | 5 | 高等數學 | 英語 | 數據庫 | 24800 | 限招電子與信息大類(51)專業 | |
9 | 三亞學院 | 酒店管理 | 42 | 2 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 24800 | 不限專業 | |
10 | 三亞學院 | 英語 | 47 | 2 | 大學語文 | 英語 | 專業基礎英語 | 24800 | 限招教育類專業:早期教育(570101)學前教育(570102)小學教育(570103)小學英語教育(570106) 語言類專業:商務英語(570201)應用英語(570202)旅游英語(570203) |
|
11 | 三亞學院 | 視覺傳達設計 | 47 | 2 | 大學語文 | 英語 | 藝術概論 | 29800 | 限招藝術設計類(5501)專業 | |
12 | 三亞學院 | 音樂表演 | 47 | 2 | 大學語文 | 英語 | 基本樂理 | 26800 | 限招表演藝術類專業:戲曲表演(550203)表演藝術(550204)戲劇影視表演(550205)曲藝表演(550207)音樂劇表演(550208)現代流行音樂(550210)戲曲音樂(550211)音樂制作(550212)鋼琴伴奏(550213)鋼琴調律(550214)作曲技術(550219)等相近的藝術類專業 | |
13 | 三亞學院 | 行政管理 | 125 | 5 | 大學語文 | 英語 | 管理學基礎 | 24800 | 不限專業 | 新增 |
點擊展開