2023年河南專升本考試招生專業與考試科目對照表已經發布,一起來看看你所報專業需要考哪些科目吧!
*以下內容僅供參考,具體以官方發布為準
河南省2023年普通高校專升本考試招生專業與考試科目對照表
| 專業代號 | 本科專業名稱 | 考試科目代號 | 專業基礎考試課程 |
| 1 | 經濟學 | 1 | 經濟學 |
| 2 | 經濟統計學 | 經濟學 | |
| 4 | 金融學 | 經濟學 | |
| 6 | 投資學 | 經濟學 | |
| 7 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | |
| N6 | 商務經濟學 | 經濟學 | |
| N7 | 稅收學 | 經濟學 | |
| N8 | 金融工程 | 經濟學 | |
| N9 | 保險學 | 經濟學 | |
| P1 | 金融科技 | 經濟學 | |
| 8 | 法學 | 2 | 法學基礎 |
| P2 | 知識產權 | 法學基礎 | |
| 14 | 思想政治教育 | 3 | 教育學、心理學 |
| 15 | 教育學 | 教育學、心理學 | |
| 17 | 學前教育 | 教育學、心理學 | |
| 學前教育(本科層次職業教育試點專業) | |||
| 18 | 小學教育 | 教育學、心理學 | |
| 20 | 數學與應用數學 | 教育學、心理學 | |
| 28 | 應用心理學 | 教育學、心理學 | |
| P7 | 心理學 | 教育學、心理學 | |
| J6 | 特殊教育 | 教育學、心理學 | |
| P3 | 社會工作 | 教育學、心理學 | |
| 29 | 地理科學 | 4 | 高等數學 |
| J7 | 自然地理與資源環境 | 高等數學 | |
| P6 | 地理信息科學 | 高等數學 | |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 高等數學 | |
| 37 | 無機非金屬材料工程 | 高等數學 | |
| 38 | 機械設計制造及其自動化 | 高等數學 | |
| 機械設計制造及自動化(本科層次職業教育試點專業) | 高等數學 | ||
| 39 | 機械電子工程 | 4 | 高等數學 |
| 機械電子工程技術(本科層次職業教育試點專業) | |||
| P8 | 工業設計 | 高等數學 | |
| Q8 | 質量管理工程 | 高等數學 | |
| H9 | 智能制造工程 | 高等數學 | |
| H3 | 機器人工程 | 高等數學 | |
| 40 | 車輛工程 | 高等數學 | |
| 41 | 汽車服務工程 | 高等數學 | |
| 汽車服務工程技術(本科層次職業教育試點專業) | |||
| 43 | 電氣工程及其自動化 | 高等數學 | |
| 44 | 電子信息工程 | 高等數學 | |
| 電子信息工程技術(本科層次職業教育試點專業) | |||
| J1 | 光電信息科學與工程 | 高等數學 | |
| 48 | 自動化 | 高等數學 | |
| J8 | 電子科學與技術 | 高等數學 | |
| J9 | 軌道交通信號與控制 | 高等數學 | |
| 49 | 通信工程 | 高等數學 | |
| 51 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | |
| 計算機應用工程(本科層次職業教育試點專業) | |||
| 52 | 軟件工程 | 高等數學 | |
| 53 | 網絡工程 | 高等數學 | |
| 網絡工程技術(本科層次職業教育試點專業) | |||
| 54 | 物聯網工程 | 高等數學 | |
| 55 | 數字媒體技術 | 高等數學 | |
| J2 | 數據科學與大數據技術 | 高等數學 | |
| K2 | 人工智能 | 高等數學 | |
| 57 | 土木工程 | 高等數學 | |
| 建筑工程(本科層次職業教育試點專業) | |||
| 58 | 建筑環境與能源應用工程 | 高等數學 | |
| P9 | 城市地下空間工程 | 高等數學 | |
| 59 | 給排水科學與工程 | 高等數學 | |
| 60 | 城鄉規劃 | 高等數學 | |
| 61 | 道路橋梁與渡河工程 | 高等數學 | |
| 62 | 水利水電工程 | 高等數學 | |
| Q1 | 水文與水資源工程 | 高等數學 | |
| 63 | 測繪工程 | 高等數學 | |
| 64 | 紡織工程 | 4 | 高等數學 |
| 65 | 交通運輸 | 高等數學 | |
| 67 | 環境工程 | 高等數學 | |
| Q2 | 安全工程 | 高等數學 | |
| 73 | 高分子材料與工程 | 高等數學 | |
| H2 | 新能源材料與器件 | 高等數學 | |
| J4 | 輕化工程 | 高等數學 | |
| 74 | 化學工程與工藝 | 高等數學 | |
| 75 | 食品科學與工程 | 高等數學 | |
| 76 | 食品質量與安全 | 高等數學 | |
| 78 | 建筑學 | 高等數學 | |
| 80 | 制藥工程 | 高等數學 | |
| 81 | 藥學 | 高等數學 | |
| 82 | 中藥學 | 高等數學 | |
| F3 | 釀酒工程 | 高等數學 | |
| Q3 | 生物工程 | 高等數學 | |
| 83 | 農學 | 5 | 動物、植物遺傳學 |
| 84 | 園藝 | 動物、植物遺傳學 | |
| 85 | 植物保護 | 動物、植物遺傳學 | |
| 86 | 茶學 | 動物、植物遺傳學 | |
| 87 | 林學 | 動物、植物遺傳學 | |
| 88 | 園林 | 動物、植物遺傳學 | |
| K4 | 生物技術 | 動物、植物遺傳學 | |
| 89 | 動物科學 | 動物、植物遺傳學 | |
| 90 | 動物醫學 | 動物、植物遺傳學 | |
| 93 | 信息管理與信息系統 | 6 | 管理學 |
| 94 | 工程管理 | 管理學 | |
| 95 | 工程造價 | 管理學 | |
| 96 | 工商管理 | 管理學 | |
| 97 | 市場營銷 | 管理學 | |
| 98 | 物流管理 | 管理學 | |
| 現代物流管理(本科層次職業教育試點專業) | |||
| G6 | 物流工程 | 管理學 | |
| 99 | 會計學 | 管理學 | |
| A1 | 財務管理 | 管理學 | |
| 大數據與財務管理(本科層次職業教育試點專業) | |||
| Q5 | 審計學 | 6 | 管理學 |
| Q6 | 財務會計教育 | 管理學 | |
| A2 | 統計學 | 管理學 | |
| A4 | 人力資源管理 | 管理學 | |
| G7 | 會展經濟與管理 | 管理學 | |
| A7 | 行政管理 | 管理學 | |
| Q7 | 公共事業管理 | 管理學 | |
| A8 | 檔案學 | 管理學 | |
| A9 | 電子商務 | 管理學 | |
| B1 | 旅游管理 | 管理學 | |
| F8 | 酒店管理 | 管理學 | |
| B2 | 漢語言文學 | 7 | 大學語文 |
| B5 | 日語 | 大學語文 | |
| B6 | 新聞學 | 大學語文 | |
| B7 | 廣播電視學 | 大學語文 | |
| B9 | 廣播電視編導 | 大學語文 | |
| C1 | 播音與主持藝術 | 大學語文 | |
| G8 | 網絡與新媒體 | 大學語文 | |
| P5 | 漢語國際教育 | 大學語文 | |
| C2 | 英語 | 8 | 大學語文、專業英語 |
| C3 | 商務英語 | 大學語文、專業英語 | |
| K5 | 翻譯 | 大學語文、專業英語 | |
| C4 | 臨床醫學 | 9 | 生理學、病理解剖學 |
| C5 | 口腔醫學 | 生理學、病理解剖學 | |
| C6 | 醫學檢驗技術 | 生理學、病理解剖學 | |
| C7 | 醫學影像技術 | 生理學、病理解剖學 | |
| C8 | 眼視光學 | 生理學、病理解剖學 | |
| C9 | 康復治療學 | 生理學、病理解剖學 | |
| 康復治療(本科層次職業教育試點專業) | |||
| D1 | 口腔醫學技術 | 生理學、病理解剖學 | |
| D2 | 護理學 | 生理學、病理解剖學 | |
| 護理(本科層次職業教育試點專業) | |||
| H8 | 健康服務與管理 | 生理學、病理解剖學 | |
| K6 | 家政學 | 生理學、病理解剖學 | |
| Q4 | 智能醫學工程 | 生理學、病理解剖學 | |
| J5 | 生物醫學工程 | 9 | 生理學、病理解剖學 |
| D3 | 中醫學 | 10 | 中醫基礎 |
| D4 | 針灸推拿學 | 中醫基礎 | |
| D5 | 體育教育 | 11 | 體育專業綜合 |
| D6 | 社會體育指導與管理 | 體育專業綜合 | |
| P4 | 運動康復 | 體育專業綜合 | |
| D7 | 音樂表演 | 12 | 音樂專業綜合 |
| D8 | 音樂學 | 音樂專業綜合 | |
| D9 | 舞蹈編導 | 音樂專業綜合(或舞蹈專業綜合) | |
| K7 | 舞蹈學 | 音樂專業綜合(或舞蹈專業綜合) | |
| R1 | 表演 | 音樂專業綜合(或舞蹈專業綜合) | |
| Q9 | 舞蹈表演 | 舞蹈專業綜合 | |
| E3 | 美術學 | 13 | 美術專業綜合 |
| E4 | 繪畫 | 美術專業綜合 | |
| E6 | 攝影 | 美術專業綜合 | |
| R2 | 書法學 | 美術專業綜合 | |
| E7 | 視覺傳達設計 | 美術專業綜合 | |
| E8 | 環境設計 | 美術專業綜合 | |
| 環境藝術設計(本科層次職業教育試點專業) | |||
| E9 | 產品設計 | 美術專業綜合 | |
| F1 | 服裝與服飾設計 | 美術專業綜合 | |
| 服裝與服飾設計(本科層次職業教育試點專業) | |||
| R3 | 數字媒體藝術 | 美術專業綜合 | |
| F2 | 動畫 | 美術專業綜合 |
點擊展開








快速登記報名











快速登記報名









